
大阪公立大学 海洋計測工学
吉谷楽至
大阪公立大学大学院修士2年の吉谷楽至です。大学では主に海洋計測の研究を行っております。チームでは、実験の計画・実行の指揮を行っております。初めてのFWCでわからないこともたくさんありますが、全力で楽しみたいと思います。よろしくお願いします!
ニュース
2024年10月02日
参加者募集中
2025年7月にベルギー(予定)で行われるFloating Wind Challengeの最終コンペティションに参加する学生チームの「旅費交通費」を支援します。
なお、2025年度は、1チームあたり最大5名までの支援を行います。
※最終コンペティションの開催地がポルトガルからベルギーに変更されました。
2025年大会には世界各国から20チームがエントリーし、日本から2チームが見事に一次選考を通過しました!
決勝戦は2025年7月7日~11日にベルギー・Zeebruggeで開催されます。
決勝に向け、さらなる挑戦が続きます!日本チームの活躍にご期待ください!
チーム名 | MOZU(大阪公立大学・大阪大学) |
---|---|
提 案 | 形状が同じ 7つの六角柱構造物 を組み合わせた革新的な浮体システム |
ロゴ | ![]() |
自己紹介 | ![]() 大阪公立大学 海洋計測工学 吉谷楽至大阪公立大学大学院修士2年の吉谷楽至です。大学では主に海洋計測の研究を行っております。チームでは、実験の計画・実行の指揮を行っております。初めてのFWCでわからないこともたくさんありますが、全力で楽しみたいと思います。よろしくお願いします! ![]() 大阪公立大学 数値流体力学 中野皓裕大阪公立大学大学院修士2年の中野皓裕です。大学では海洋システム工学を専攻しており、数値流体シミュレーションに関する研究をしています。チームでは主に流体解析を担当しています。洋上風力発電に関して分からないことだらけですが、精一杯頑張ります。よろしくお願いします! ![]() 大阪公立大学 海洋生態工学 津本太一大阪公立大学修士2年の津本です。大学では海洋環境のモデリングに関する研究を行っており、環境問題の解決に向けて日々取り組んでいます。近年、環境分野でも注目されている「洋上風力発電」に強い関心を持ち、このたびFWCに参加させていただくことを決めました。チーム活動では、専門外の分野に挑戦する場面も多く、学ぶことばかりの毎日です。そんな中でも、自分の強みである解析力を活かしつつ、チームの力になれるよう前向きに取り組んでいきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします! ![]() 大阪公立大学 船舶海洋構造工学 山邉晃瑠工学研究科 航空宇宙海洋系専攻に所属している修士2年生です。昨年参加したサマースクールやPBLから海洋開発、中でも浮体式洋上風力発電に興味を持ち、このFloating Wind Challengeへの挑戦を決めました。チームではチームリーダーとしてPMを務めながら、全体設計・構造解析を担当しています。大学では有限要素法を用いた構造解析の研究をしていますので、その知識を活かしつつ世界の大学生と全力で競い合いたいと思います。 ![]() 大阪大学 船舶工学 神戸茉帆大阪大学工学研究科船舶海洋工学コース修士2年の神戸です。研究室では船舶の推進性能を統計解析しています。チームでは動揺解析を担当しています。昨年参加させていただいたPBLで浮体式洋上風力発電に惹かれ、FWCでさらに実践的に理解を深めたいと思っています。わからないことばかりですがチームで協力して精一杯頑張ります。よろしくお願いします! |
チーム名 | IBO Gyudon(東京大学・弘前大学・横浜国立大学・大阪公立大学) |
---|---|
提 案 | 木造タワー、傾斜カラムを用いたセミサブ、トート係留 による持続可能な設計 |
ロゴ | ![]() |
自己紹介 | ![]() 東京大学 海洋技術環境学 関口政宗東京大学大学院修士2年で新領域創生科学研究科海洋技術環境学専攻所属 ![]() 横浜国立大学 数値流体力学 桃井蓮昨年度チームWADATSUMIとして参加した桃井です。普段は航空宇宙工学系の研究室に所属しており、数値流体シミュレーションを行っています。昨年度の経験を活かし、新たなチームで再度優勝を目指して頑張ります! ![]() 東京大学 数値流体力学 岩本悠希大会出場は今回で3回目であり、今年は浮体構造設計、浮体運動解析・構造解析を主に担当しています。大学では、学士(工学)を取得後、現在は修士課程に在籍しています。学部での卒業研究は垂直軸型風車の2次元および3次元の数値流体解析を行なっていました。修士では、浮体式洋上風力発電の浮体部分に関する数値流体解析を行う予定です。 ![]() 横浜国立大学大学院 海洋工学 矢能元気横浜国立大学大学院博士課程前期に在籍。学部では船舶工学を専攻し、現在は浮体式洋上風力に関する研究に取り組んでいます。Floating Wind Challenge2024では、WADATSUMIに所属し、最優秀構造賞・報告書賞3位・コスト効率賞を受賞しました。数値解析による安定性評価および係留設計を担当し、設計の実用性向上に貢献しました。2025年は係留を担当し、知見を活かした設計、施工検討を目指しています ![]() 弘前大学 風工学・風車工学 野呂健人私は昨年、ノルウェー科学技術工科大学(NTNU)のサマースクールに参加させていただき、一緒に参加した学生たちが積極的に研究や実験に取り組む姿勢に、非常に大きな刺激を受けました。そこで私も、自身の研究分野である風車で何かに挑戦したいという思いが強まり、本大会への参加を決意しました。チームでは、風車班のリーダーを務めています。これまでOIC様のイベントで学ばせていただいたすべての経験をこの大会に注ぎ込み、優勝を目指して全力で取り組みます。 ![]() 東京大学 海洋技術環境学 藤田悠生東京大学大学院修士2年の藤田悠生です。北海道大学の建築学科を卒業後、現在浮体構造物に関する研究しています。FWCに出場するのは2回目で、去年に引き続き係留に関して主に担当しています。去年はうまく設置できず悔しい思いをしたので、優勝できるよう頑張ります。趣味はF1観戦です(この文章も鈴鹿サーキットで書いています)。宜しくお願いします! ![]() 東京大学 風車設計・製作/実験担当 桑村恒多大学院では海洋技術環境学専攻に所属しており、海底下への二酸化炭素回収・貯留(CCS)における貯留層環境のモデリングに関する研究に取り組んでいます。本プロジェクトには、浮体式洋上風力発電について実践を通じて多面的に理解を深めつつ、国際的な舞台へ挑戦したいという思いから参加いたしました。異なる分野の仲間達と協力し合いながら風車を製作し、本番に向けて皆で様々なことを考えながら準備を進めていく過程に大きなやりがいを感じています。チームの一員として最後まで粘り強く取り組み、最高の成果を目指します。 ![]() 東京大学 化学システム工学科 Ayaka Shu気候変動などの環境問題解決に貢献するため、エネルギー変換の要となる化学系の専門性を身につけるべく学んでいる。一方で再生可能エネルギーの全体量が不足している現状を憂慮し、風力発電の現状の課題についても学び、材料や構造、経済・社会システムの面からアプローチしようとしている。 |
2025年2月21日、WINDEXPO 2025の一環として「第2回 Offshore Wind Student Day」が東京ビッグサイトで開催されました。
本イベントには、次世代の洋上風力業界を担う学生たちが参加し、世界洋上風力フォーラム(WFO)、産学連携洋上風力人材育成コンソーシアム(IACOW)、長崎大学海洋未来イノベーション機構の主催により、業界の未来を見据えた熱気あふれる1日となりました。
また、次世代エンジニアたちの挑戦の場である「Floating Wind Challenge」 も紹介し、2024年の成果報告とともに、2025年に挑戦する学生チームが浮体コンセプト発表しました。会場では、学生たちの情熱と意欲が伝わる発表が行われ、多くの参加者の関心を集めました。
「Floating Wind Challenge」の決勝は2025年7月に開催されます。 未来の洋上風力を担う学生たちの挑戦に、引き続きご注目・ご声援をよろしくお願いいたします!
Offshore Wind 4kids が主催するこのコンペティションでは、大学生らがチームを組成し、指定されたウインドタービンを用い、浮体式洋上風車の浮体構造を設計・製作します。
コンペティションの実施要項は、こちらから必ずご確認ください。
2023年7月の日本チームの活躍の様子は<こちら>
2024年7月の日本チームの活躍の様子は<こちら>
本コンペティション参加にかかる支援を受けるには、
コンペティション運営事務局である①Floating Wind Challengeでの手続きと②日本財団オーシャンイノベーションコンソーシアムでの手続きが2つあります。
以下に手続きの流れをまとめています。
Floating Wind Challengeでの手続き <詳細はこちら> |
日本財団オーシャンイノベーション コンソーシアムでの手続き |
|
---|---|---|
11月~12月 | FWC 事務局での受付開始 チームを組成 |
日本財団の担当者へ相談する。 以下の内容をメールでお送りください。 件名:【2025 FWC】応募に関する相談 宛先:ocean_innovator@ps.nippon-foundation.or.jp 内容: 1)チーム名 2)参加者人数 3)参加者の所属大学・専攻等 4)制作する浮体コンセプトの概要 5)チームの役割分担 6)代表者連絡先 7)チームのロゴデータ(デザインが既にできている場合) ※手書きのイメージでもOK |
2025/1/19 |
|
アブストラクトをFloating Wind Challengeの事務局に提出後、日本財団担当者へご連絡ください。 |
2025/2/2 |
|
一次審査の結果を日本財団担当者へご連絡ください。 |
2025/2/21 (予定) |
一次審査を通過したチームは、 Wind Expoで行われるOffshore Wind Student Day – Side Eventでの発表を行います。 | |
2025/5/2 |
|
|
2025/5/15 |
|
決勝出場が決まった場合、旅費支援を目的とした奨学金を日本財団へ申請します。 奨学金支給額は、1人あたり以下を予定しています。 ・海外渡航費:37万円 ・国内旅費:2回分(定額) 旅程が確定後、日本財団あてにご連絡下さい。 |
2025年5月頃 | オーシャンイノベーションコンソーシアム会員企業向け説明会 オーシャンイノベーションのコンソーシアムの会員企業向けに、プロジェクトの説明を行います。 |
|
2024/7/7-11 |
|
最終コンペティションの結果を日本財団担当者へご連絡ください。 帰国後に、東京で成果報告を行います(11月頃) |
事務局 | 〒107-8404 東京都港区赤坂1-2-2 日本財団オーシャンイノベーションコンソーシアム事務局 専用フォームから、お問い合わせください。 |
---|